Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Vente à chaud machines creuses pour la fabrication de briques d'argile machine pour la fabrication d | Méthode: | Extrudeuse de vide |
---|---|---|---|
Traitement: | Chaîne de production de brique | Le type: | machine à briques d'argile |
Couleur: | Optionnel | Garantie: | 18 mois |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de brique mobile d'argile,Clay Brick Making Machine complètement automatique,Équipement industriel mobile de brique |
Vente à chaud machines creuses pour la fabrication de briques d'argile machine pour la fabrication de briques d'argile en 2025
Machine à faire des briques d'argile entièrement automatique mobile avec équipement de fabrication de briques
Les machines les plus importantes sont les extrudeuses sous vide.
La machine de transformation des matières premières en briques comprend une boîte d'alimentation, un broyeur à rouleaux, un broyeur à marteaux, un broyeur à mâchoires, un broyeur à roulement à grande vitesse, un mélangeur à double arbre.
Les machines de formage de briques comprennent des mélangeurs et des extrudeuses à double arbre, des extrudeuses sous vide, des coupeuses automatiques de briques, des séparateurs de briques brutes, des empilateurs de briques et des machines de pose de briques robotisées.
Machine à charger et à décharger des briques, machine à emballer des briques.
Sécheuse de briques et système de contrôle et de détection du four.
Vente à chaud machines creuses pour la fabrication de briques d'argile machine pour la fabrication de briques d'argile en 2025
EV machine à faire des briques entièrement automatique de paramètres techniques:
Modèle de spécification | Capacité (pièces/heure) | Nécessité de puissance (kw) | Vitesse de rotation (t/m) | Dimension extérieure (mm) |
Év45A | 10 000 à 13 000 | Y6-90 + 45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Év50A | 9 000 à 12 000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Év55A | 14000 à 18000 | Y6-55 + 200 | Le 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Év60A | 180000 à 25000 | Y6-90 + 250 | Le 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Év75A | 23000 à 28000 | Y6-315+110 | Le 27/20 | 8200*7300*3400 |
Vente à chaud machines creuses pour la fabrication de briques d'argile machine pour la fabrication de briques d'argile en 2025
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086