Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Bon fabricant automatique de machine de fabrication de brique du fournisseur BBT de la Chine | Type de brique: | Solide/cavité |
---|---|---|---|
Formation de brique: | machines d'extrudeuse de vide | Séchage de brique: | système de séchage à une seule couche de chambre |
Mise à feu de briques: | usine de four à tunnel | Arrangement de brique: | machine automatique d'arrangement de robot |
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de brique automatique solide,Machine de fabrication de brique automatique de BBT,Bloc creux automatique faisant l'équipement |
Chine bon fournisseur automatique fabricant de brique machine de fabrication en 2022 nouvelle usine de brique machines d'extrudeuse sous vide
Extrudeuse à vide machines de fabrication de briques d'argile est verte solide machine de briques creuses
Quel état de la fabrique peut choisir cette machine?
1Une usine de fabrication de briques d' argile entièrement automatique.
2Une nouvelle usine de fabrication de briques.
3Les briques sont de grands blocs creux.
4- traitement de séchage des briques pour adopter une chambre de séchage de tunnel.
5- La technologie de combustion des briques pour adopter le four de tunnels en briques d' argile.
6Vous voulez utiliser une machine automatique pour établir des briques?
6Le chargement et le déchargement des briques adopteront un système automatique de fabrication de briques.
7Adoptez une machine d'emballage automatique complète de briques d'argile pour emballer des briques rouges.
Extrudeuse à vide à double étage de la série EV avantages de la machine de fabrication de briques d'argile:
1. Extrusion sous vide à haute puissance 4.0Mpa
2Faible teneur en humidité environ 13%~17%
Paramètres techniques de la machine de fabrication de briques entièrement automatique EV:
Modèle de spécification | Le débit (pcs/h) | Vitesse de rotation de l'axe principal (rotation/m) | Besoins de puissance (kw) | Dimension extérieure (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 10 000 à 14 000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 10 000 à 13 000 | 35/30 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 6370*1910*2350 |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser: | 11000 à 16000 | 35/30 | Le nombre de personnes concernées | 6730*1880*2540 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 11000 à 16000 | 38/25 | Le nombre d'hectares | 6750*1880*2540 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 11000 à 16000 | 38/25 | Le nombre d'hectares | 6750*1880*2540 |
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086