Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | bloc automatique d'argile de l'Inde de machine de brique faisant la ligne extrudeuse d'usine | Le marché: | L'Inde, Bangladesh, Népal… |
---|---|---|---|
Capacité de brique: | 10000-14000pcs/hr | Formation du processus: | formation de expulsion de briques de vide |
Matériel de briques: | argile, sol | Type de brique: | Briques creuses solides de l'Inde |
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de brique automatique creuse,Machine de fabrication de brique automatique d'OIN 9001,Machine complètement automatique de expulsion de brique de vide |
Machine à briques automatique ligne de fabrication de blocs d'argile en Inde usine extrudeuse machine à briques entièrement automatique
Machine à briques automatique ligne de fabrication de blocs d'argile en Inde usine extrudeuse machine à briques entièrement automatique
La machine est adaptée à l'extrusion continue d'argile humide et constitue une machine fonctionnelle clé dans la section de moulage de la chaîne de production de briques.
La barre de boue extrudée par l'équipement a une surface lisse et compacte, une bonne qualité, une grande puissance d'extrusion, un fonctionnement facile, un fonctionnement stable et une bonne fiabilité.
La machine peut produire des briques solides, des briques creuses, des briques poreuses, des blocs creux et d'autres briques.
Le corps de l'extrudeuse est soudé avec une plaque d'acier de haute qualité, et la contrainte résiduelle à l'intérieur des pièces est éliminée après un traitement de vieillissement, ce qui augmente la dureté et la résistance.
Machine de moulage de briques d'argile à extrudeuse sous vide de type EV -machine à briques à cendres volantes entièrement automatique
Paramètres techniques de la machine de fabrication de briques à extrudeuse à vide entièrement automatique EV
Modèle de spécification | Le débit (pcs/h) | Vitesse de rotation de l'axe principal (rotation/m) | Besoins de puissance (kw) | Dimension extérieure (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 10 000 à 14 000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 10 000 à 13 000 | 35/30 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 6370*1910*2350 |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser: | 11000 à 16000 | 35/30 | Le nombre de personnes concernées | 6730*1880*2540 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 11000 à 16000 | 38/25 | Le nombre d'hectares | 6750*1880*2540 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 11000 à 16000 | 38/25 | Le nombre d'hectares | 6750*1880*2540 |
fournisseur de machines et d'équipements pour la ligne de fabrication de briques d'argile de la Chine BBT
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086