Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Machine de fabrication de brique automatique de sol d'argile rouge pour le projet de four à tunnel d | Matériel: | argile, boue |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau modèle | Type de brique: | Solide et creux |
Le type: | machine de brique d'argile | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de briques en terre rouge,Four tunnel à briques pleines en argile,Extrudeuse automatique de briques d'argile |
Usine de fabrication de briques d'argile entièrement automatique BBT Machine automatique de fabrication de briques en terre cuite rouge pour le projet de four tunnel au Bangladesh
Machines d'extrusion sous vide de briques d'argile
La machine de fabrication de briques entièrement automatique de la série EV présente les avantages suivants :
1. La conception de la structure de la machine est très unique, fonctionne de manière stable, faible surface occupée par la machine.
2. Extrusion sous vide élevée, les briques vertes ont une faible teneur en humidité, facile à sécher
3. Produire différentes tailles et différents types de briques/blocs.
4. Le processus de séchage des briques peut adopter une petite chambre de séchage, un séchoir tunnel, un séchoir à chambre, un séchoir rapide.
Chaîne de fabrication de briques d'argile entièrement automatique, machines d'extrusion sous vide
Quel type d'usine de fabrication de briques peut choisir ce type de machine :
1. Vous souhaitez produire différentes tailles et différents types de briques/blocs.
2. Matières premières : argile, boue, sol, cendres volantes, schiste...
3. Séchage des briques : petit séchoir, séchoir tunnel, séchoir à chambre, séchoir rapide.
Machine d'extrusion de briques d'argile dans la chaîne de production automatique de briques
Machine d'extrusion de briques, paramètres techniques :
Modèle de spécification | Capacité (pcs/hr) | Puissance requise (kw) | Vitesse de rotation (t/m) | Dimension extérieure (mm) |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086