Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Machine de fabrication de brique automatique de sol d'argile rouge pour le projet de four à tunnel d | Matériel: | argile, boue |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau modèle | Type de brique: | Solide et creux |
Le type: | machine de brique d'argile | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de briques de sol en argile rouge,four tunnel à briques en argile solide,extrudeuse automatique de briques en argile |
BBT usine de fabrication de briques d'argile entièrement automatique machine automatique de fabrication de briques de sol d'argile rouge pour le projet de four de tunnel au Bangladesh
Machines et appareils pour la fabrication de machines à extruder sous vide de briques d'argile
La machine de fabrication de briques entièrement automatique de la série EV présente les avantages suivants:
1La conception de la structure de la machine est très unique, fonctionne de façon stable, la machine occupe une petite surface.
2- Extrusion sous vide élevée, briques vertes ont une faible teneur en humidité, facile à sécher
3- Produire des briques de différentes tailles et de différents types.
4Le procédé de séchage des briques peut adopter une petite chambre de séchage, un séchoir tunnel, un séchoir à chambre, un séchoir rapide.
Machines à extruder sous vide pour la fabrication de briques d'argile entièrement automatiques
Quel genre d' usine de briques peut choisir ce type de machine:
1Je veux produire des briques de différentes tailles et de différents types.
2- matières premières: argile, boue, terre, cendres volantes, schiste...
3. séchage des briques: petit séchoir, séchoir de tunnel, séchoir à chambre, séchoir rapide.
Machine d'extrusion de briques d'argile dans la ligne de production de briques automatiques
machines à extruder en briques dont les paramètres techniques sont les suivants:
Modèle de spécification | Capacité (pièces/heure) | Nécessité de puissance (kw) | Vitesse de rotation (t/m) | Dimension extérieure (mm) |
Év40B | 8 000 à 12 000 | Y6-37 + 75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
Év45B | 10 000 à 13 000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
ÉV50B | 11000 à 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
Év45A | 10 000 à 13 000 | Y6-90 + 45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Év50A | 9 000 à 12 000 | Y6-55 + 160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Év55A | 14000 à 18000 | Y6-55 + 200 | Le 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086