Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | machine de fabrication de briques rouges d'argile machines complètement automatiques de projet de br | Méthode: | Extrudeuse de vide |
---|---|---|---|
Automatique: | - Oui, oui. | Traitement: | Chaîne de production de brique, machine de bâti de brique |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, installation de champ | Le type: | Bloc creux faisant la machine |
Matière première: | Clay Soil Earth Cement | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Machine de Clay Full Automatic Block Making,Bloc complètement automatique rouge faisant la machine,Machine creuse complètement automatique rouge de bloc |
machine de fabrication de briques rouges en argile entièrement automatique
Extrudeuse à vide machines de fabrication de briques d'argile est machine de moulage de briques vertes
En tant qu'équipement d'extrusion sous vide de haute performance, il est largement utilisé pour la formulation par extrusion de diverses briques solides et de blocs creux en argile, boue, sol, cendres volantes, gangue de charbon, schiste,poussière de charbon et autres déchets industriels solides.
Quel état de la fabrique peut choisir cette machine?
1Une usine de fabrication de briques d' argile entièrement automatique.
2Une nouvelle usine de fabrication de briques.
3Les briques sont de grands blocs creux.
4- traitement de séchage des briques pour adopter une chambre de séchage de tunnel.
5- La technologie de combustion des briques pour adopter le four de tunnels en briques d' argile.
6Vous voulez utiliser une machine automatique pour établir des briques?
6Le chargement et le déchargement des briques adopteront un système automatique de fabrication de briques.
7Adoptez une machine d'emballage automatique complète de briques d'argile pour emballer des briques rouges.
Paramètres techniques de la machine de fabrication de briques entièrement automatique EV:
Modèle de spécification | Débit (pc/h) | Dimension extérieure (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 10 000 à 14 000 | 6210*1560*2350 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 10 000 à 13 000 | 6370*1910*2350 |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser: | 11000 à 16000 | 6730*1880*2540 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 11000 à 16000 | 6750*1880*2540 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 11000 à 16000 | 6750*1880*2540 |
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086