Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | machine de bâti de bloc d'extrudeuse de vide de brique | Modèle: | EV50 |
---|---|---|---|
Capacité: | 100000 | Sécheuse: | dessiccateur de tunnel, à une seule couche |
Licencié: | four à tunnel avec le gaz naturel | ||
Mettre en évidence: | Extrudeuse à vide en briques de 100000 capacités,Extrudeuse sous vide à briques de moulage par bloc,Extrudeuse à vide à briques pour séchoir de tunnel |
Machine de moulage par extrusion sous vide de blocs de briques rouges
Extrudeuse à vide automatique de fabrication de briques d'argile
Utilisant le charbon entier, le schiste, les cendres volantes, l'argile et d'autres matières premières, une telle machine est très adaptée à l'usine avec une capacité de production annuelle de plus de 60 millions de briques standard.Il est également la machine idéale pour la production de briques ornementales muralesCette machine appartient à notre propre produit nouvellement développé, par rapport à d'autres machines, il se vante de moteurs de faible puissance de haute puissance,caractéristiques de l'extrusion de boue en plastique semi-dur à deux sections.
Conçu pour adopter les avantages des équipements avancés au pays et à l'étranger, des performances stables et fiables, un fonctionnement et une maintenance faciles, un prix beaucoup plus bas que les équipements importés de son genre.L'avion est équipé d'une variété de strangulation, plus d'ensembles de moules de briques creuses, une variété de vitesse de conception, en fonction de la qualité du sol et des matériaux différents ajuste les paramètres techniques, a une large gamme d'adaptabilité.Il peut répondre aux besoins de différents niveaux de l'usine, il est un équipement idéal pour l'utilisateur construire une nouvelle ligne et la mise à niveau technique.
Extrudeuse de briques d'argile avec paramètres techniques:
Modèle de spécification | Capacité (pièces/heure) | Nécessité de puissance (kw) | Vitesse de rotation (t/m) | Dimension extérieure (mm) |
Le numéro de série | 7000 à 9000 | Y6 à 75 | 35 | 4400*1550*1620 |
Le numéro de série: | 8 000 à 11 000 | Y6 à 90 | 35 | 4580*1620*1700 |
Équipement de surveillance | 10 000 à 13 000 | Y6 à 110 | 34 | 5280*1700*1850 |
ÉVS50B | 11000 à 15000 | Y6 à 160 | 31 | 5260*1760*1950 |
Év40B | 8 000 à 12 000 | Y6-37 + 75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
Év45B | 10 000 à 13 000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
ÉV50B | 11000 à 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
Év45A | 10 000 à 13 000 | Y6-90 + 45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Év50A | 9 000 à 12 000 | Y6-55 + 160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Év55A | 14000 à 18000 | Y6-55 + 200 | Le 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Év60A | 180000 à 25000 | Y6-90 + 250 | Le 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Év75A | 23000 à 28000 | Y6-315+110 | Le 27/20 | 8200*7300*3400 |
Év50/45A | 11000 à 15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
Le numéro de série: | 18000 à 25000 | Y6-75 + 250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Le numéro de référence: | 12000 à 16000 | Y6-55 + 160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086