|
Détails sur le produit:
|
| Description: | Conception de processus d'usine de briques de four tunnel personnalisé pour les marchés d'Ir | Cycle de mise à feu: | 52hr |
|---|---|---|---|
| Capacité de tir: | 98% | Combustible pour la cuisson des briques: | gaz, pétrole, charbon… |
| Données techniques du four tunnel: | 4,6 m, 6,9 m, 7,2 m, 9,6 | Conception: | BBT chinois |
| Mettre en évidence: | Fours de tunnels en briques rouges en briques d'argile,Fours à tunnels en briques d'argile entièrement automatiques,Bangladesh Inde four à tunnels en briques d'argile |
||
Ligne de production de briques sintrées entièrement automatique et conception d'ingénierie de fours de tunnels pour le Moyen-Orient
four à briques à feu d'huile automobile four à tunnel en brique d'argile dans une ligne de production de briques rouges
![]()
Cuisinier à briques de terre
![]()
Projet de foyer pour la fabrique automatique de briques
Ce four de tunnel est équipé d'un système d'échappement de fumée, d'un système de recyclage, d'un système de récupération de la chaleur usée, d'un système de refroidissement et d'un système d'équilibrage de la pression.
Il présente une grande section transversale, une grande capacité, une distribution uniforme de la température et un excellent effet d'isolation thermique.
Avec un système de contrôle automatique, il maintient des paramètres de cuisson stables et assure une production de briques constante et de haute qualité.
Structure du four du tunnel
Des fibres d'aluminium de haute qualité et un liant à haute température sont utilisés pour sceller les espaces entre les panneaux de toiture et recouvrir la couche d'isolation, assurant un étanchéité et une durabilité structurelle.
Projet de conception d'une usine automatique de briques d'argile avec four en tunnel pour l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan
![]()
Cuisinière à gaz naturel
![]()
Fours à charbon
![]()
four à tunnels en briques d'argile de paramètres techniques:
| Modèle de spécification | Les chiffres | Capacité de production (Pcs/jour) | Il faut couvrir le sol | Taille extérieure (m) |
| Cuisinière de tunnel + séchoir | 2Section de 0,5 m | 50000 | 140 x 50 m | 110.8 fois 4,3 fois 2.34 |
| 8 chaînes | 61 fois 9,6 fois 1.5 | |||
| 3.6m section | 80000Je ne sais pas.100000 | 170 x 65 m | 134.2 fois 5,4 fois 3.6 | |
| 12 canaux | 67.6x19.22x1 est une bonne idée.5 | |||
| 4.6m section | 100000Je ne sais pas.120000 | 180 × 70 m | 143.5x6.4x3. Je vous en prie.33 | |
| 14canaux | 65.5 x 25.24 x 3. Je vous en prie.285 | |||
| 6Section de.9 m | 150000Je ne sais pas.180000 | 200 x 120 m | 153.5x8.7x3. Je vous en prie.33 | |
| 20 canaux | 65.5 x 25.24 x 3. Je vous en prie.285 |
BBT fournit une ligne de production de briques sintrées entièrement automatique et une conception d'ingénierie de fours de tunnels pour le Moyen-Orient
Personne à contacter: Ms. Pan
Téléphone: 86 177 9142 2086